Erasmus+ est un programme de l’union européenne qui soutient financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport.
Le programme de Mobilité Internationale de Crédit (MIC) fait partie du programme Erasmus + 2014-2020, 2021-2027,Erasmus + MIC consiste en un projet de mobilité partagé par les pays participant au programme (pays de l’union européenne et les pays tiers associés) et les pays partenaires (pays hors Europe).
Les mobilités ont pour objectifs de :
- Permettre à des étudiants et personnels d’effectuer une mobilité vers des pays programme Erasmus+ pour le développement des compétences linguistiques, interculturelles et professionnelles.
- Permettre aux enseignants d’acquérir un savoir-faire en enseignement, d’enrichir et d’actualiser les contenus pédagogiques par l’échange de bonnes pratiques et enfin de développer le réseau personnel.
- Soutenir l’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur
- Augmenter la visibilité de l’université de l’USTHB à l’échelle international
Liste des ICM de l’USTHB
| Période de Coopération | Université Partenaire |
|---|---|
| 2015-2021 | Université NOVA de Lisboa |
| 2017-2021/2021-2026 | Mare Nostrum Consortium |
| 2016-2025 | Université de Granada |
| 2019-2022 | Université polytechnique de Madrid |
| 2022-2023 | Adana ALPARSLAN TÜRKEŞ UNIVERSITY of Science and Technology (ATU) |
| 2021-2027 | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 2021-2027 | University of Konya |
| 2025-2027 | Osmaniye Korkut Ata University |
| 2026-2027 | Iskenderun Technical University |
| 2024-2026 | AIX MARSEILLE UNIVERSITE |
| 2026-2027 | Warsaw University of Technology, Poland |
| 2025-2027 | Vytautas Magnus University (VMU), Lithuania |
| 2025-2027 | Ruhr University Bochum (RUB), Germany |
| 2025-2027 | Babes-Bolyai University-Roumania |
| 2025-2027 | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO-Italy |
| 2025-2027 | Universidade de Vigo-KA131 |
| 2023-2027 | APOLLONIA UNIVERSITY from IASI |
| 2023-2028 | GHEORGHE ASACHI” TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI |
| 2021-2027 | Polytechnic institue of Bragança |
| 2023-2026 | University of Pisa |
| 2021-2027 | Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg |
Universités contactées dans le cadre de l’appel à projets Erasmus+ 2026:
| Université contactée | Pays |
|---|---|
| Kırşehir Ahi Evran University | Turkey |
| Karaburk university | Turkey |
| Sakarya university | Turkey |
| Nisantasie University | Turkey |
| Yildiz University | Turkey |
| University politechnica delle March | Italy |
| Degli studi diUrbino University | Italy |
| university of Galati | Roumanie |
| George Emili Palade university | Roumanie |
| Babes Bolyai university | Roumanie |
| Ludovika of public service university | Hungry |
| Szeged university | Hungry |
| University of Basilicata | Italy |
| UPC of Barcelona | Spain |
| National Institute of Agriculture and Food Research Technology | Spain |

